国二系列:
	
		
			| 柴油发电机组参数: | 
		
		
			| 型号 | 
			FFDL-V360GF | 
			机组功率(KW) | 
			360 | 
		
		
			| 输出电压(V) | 
			400/230 | 
			额定输出电流(A) | 
			649 | 
		
		
			| 接线方式 | 
			三相四线 | 
			功率因素 | 
			0.8(滞后) | 
		
		
			| 启动方式 | 
			24V直流电启动 | 
			频率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 机组重量(kg) | 
			3700 | 
			机组尺寸(参考值) | 
			3000*1200*1675mm | 
		
		
			| 海拔高度(m) | 
			1500 | 
			稳态电压调整率 | 
			≤±2.5% | 
		
		
			| 稳态频率调整率 | 
			≤±5% | 
			稳态电压波动率 | 
			≤±1% | 
		
		
			| 稳态频率波动率 | 
			≤±0.5% | 
			瞬态电压调整率 | 
			-15%~+20% | 
		
		
			| 瞬态频率调整率 | 
			-10%~+10% | 
			电压稳定时间 | 
			≤1S | 
		
	
 
	
		
			| 柴油机参数 | 
		
		
			| 柴油机品牌 | 
			沃尔沃 | 
			型号 | 
			TAD1345GE | 
		
		
			| 额定转速(pm) | 
			1500 | 
			最大功率(kW) | 
			441 | 
		
		
			| 气缸数 | 
			6缸 | 
			气缸排列方式 | 
			直列 | 
		
		
			| 缸径*行程(mm) | 
			131*158 | 
			排气量(L) | 
			13 | 
		
		
			| 调速方式 | 
			电子调速 | 
			供油方式 | 
			直喷 | 
		
		
			| 燃油 | 
			中国0#轻柴油 | 
			燃油耗率(g/kw.h) | 
			≤201 | 
		
		
			| 进气方式 | 
			增压、中冷 | 
			机油耗率(g/kw.h) | 
			≤0.4 | 
		
		
			| 稳态调速率 | 
			≤5% | 
			排放标准 | 
			国II | 
		
		
			| 冷却方式 | 
			满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | 
		
	
 
	
		
			| 电机参数 | 
		
		
			| 电机品牌 | 
			开云手机平台-开云(中国) | 
			电机型号 | 
			FFH-360 | 
		
		
			| 额定功率(KW) | 
			360 | 
			额定电压(V) | 
			400/230 | 
		
		
			| 额定转速(pm) | 
			1500 | 
			额定频率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 励磁方式 | 
			无刷自励 | 
			材质 | 
			100%纯铜线制造 | 
		
		
			| 防护等级 | 
			IP23 | 
			绝缘等级 | 
			H | 
		
		
			| 接线方式 | 
			三相四线Y型绕接 | 
			调节方式 | 
			AVR(自动电压调节器) | 
		
	
国三系列:
	
		
			| 柴油发电机组参数: | 
		
		
			| 型号 | 
			FFDL-V480GF | 
			机组功率(KW) | 
			480 | 
		
		
			| 输出电压(V) | 
			400/230 | 
			额定输出电流(A) | 
			864 | 
		
		
			| 接线方式 | 
			三相四线 | 
			功率因素 | 
			0.8(滞后) | 
		
		
			| 启动方式 | 
			24V直流电启动 | 
			频率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 机组重量(kg) | 
			4280 | 
			机组尺寸(参考值) | 
			3325*1400*1950mm | 
		
		
			| 海拔高度(m) | 
			1500 | 
			稳态电压调整率 | 
			≤±2.5% | 
		
		
			| 稳态频率调整率 | 
			≤±5% | 
			稳态电压波动率 | 
			≤±1% | 
		
		
			| 稳态频率波动率 | 
			≤±0.5% | 
			瞬态电压调整率 | 
			-15%~+20% | 
		
		
			| 瞬态频率调整率 | 
			-10%~+10% | 
			电压稳定时间 | 
			≤1S | 
		
	
 
	
		
			| 柴油机参数 | 
		
		
			| 柴油机品牌 | 
			沃尔沃 | 
			型号 | 
			TWD1652GE | 
		
		
			| 额定转速(pm) | 
			1500 | 
			最大功率(kW) | 
			522 | 
		
		
			| 气缸数 | 
			6缸 | 
			气缸排列方式 | 
			直列 | 
		
		
			| 缸径*行程(mm) | 
			144*165 | 
			排气量(L) | 
			16 | 
		
		
			| 调速方式 | 
			电子调速 | 
			供油方式 | 
			电喷 | 
		
		
			| 燃油 | 
			中国0#轻柴油 | 
			燃油耗率(g/kw.h) | 
			≤202 | 
		
		
			| 进气方式 | 
			增压、中冷 | 
			机油耗率(g/kw.h) | 
			≤0.4 | 
		
		
			| 稳态调速率 | 
			≤5% | 
			排放标准 | 
			国III | 
		
		
			| 冷却方式 | 
			满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | 
		
	
 
	
		
			| 电机参数 | 
		
		
			| 电机品牌 | 
			开云手机平台-开云(中国) | 
			电机型号 | 
			FFH-480 | 
		
		
			| 额定功率(KW) | 
			480 | 
			额定电压(V) | 
			400/230 | 
		
		
			| 额定转速(pm) | 
			1500 | 
			额定频率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 励磁方式 | 
			无刷自励 | 
			材质 | 
			100%纯铜线制造 | 
		
		
			| 防护等级 | 
			IP23 | 
			绝缘等级 | 
			H | 
		
		
			| 接线方式 | 
			三相四线Y型绕接 | 
			调节方式 | 
			AVR(自动电压调节器) | 
		
	
 
标定环境
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(深海DSE8610)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件